produzione 2017-2018
In questa pagina troverete un elenco completo delle piante coltivate nella nostra azienda agricola:
| ABELIA CONFETTI | V | 16 | CLT | 3 |
| ABELIA EDWARD GOUCHER | V | 16 | CLT | 3 |
| ABELIA GRANDIFLORA | V | 16 | CLT | 3 |
| ABELIA GRANDIFLORA LUCKY LOTS | V | 16 | CLT | 3 |
| ABELIA KALENDOSCOPE | V | 16 | CLT | 3 |
| ABELIA RUPRESTIS | V | 16 | CLT | 3 |
| ABUTILON MEGAPOTAMICUM | V | 16 | CLT | 3 |
| ACERO CAMPESTRE | V | 16 | CLT | 3 |
| ACERO CAMPESTRE | V | 24 | CLT | 9 |
| ACERO CAMPESTRE | V | 30 | CLT | 18 |
| ACERI SACCARINO | V | 30 | CLT | 18 |
| AGAPANTHUS PETER PAN | V | 16 | CLT | 3 |
| AMELANCHIER LAMARCKII | V | 16 | CLT | 3 |
| AMELANCHIER LAMARCKII | V | 24 | CLT | 9 |
| ARBUTUS UNEDO | V | 16 | CLT | 3 |
| ARBUTUS UNEDO | V | 24 | CLT | 9 |
| ATRIPLEX | V | 16 | CLT | 3 |
| ATRIPLEX | V | 24 | CLT | 9 |
| BERBERIS BAGATELLE | V | 16 | CLT | 3 |
| BERBERIS CANDIDULA | V | 16 | CLT | 3 |
| BERBERIS DARWINII | V | 16 | CLT | 3 |
| BERBERIS GOLDEN TORCH | V | 16 | CLT | 3 |
| BERBERIS JULIANAE | V | 16 | CLT | 3 |
| BERBERIS ROSE GLOW | V | 16 | CLT | 3 |
| BERBERUS OTTAWENSIS | V | 16 | CLT | 3 |
| BERBERIS THUNBERGII ATROPURPUREA | V | 16 | CLT | 3 |
| BERBERIS THUNBERGII ATROPURPUREA | V | 24 | CLT | 9 |
| BERBERIS THUNBERGII ATROPURPUREA NANA | V | 16 | CLT | 3 |
| BETULLA | V | 30 | CLT | 18 |
| BUDDLEJA ALTERNIFOLIA | V | 16 | CLT | 3 |
| BUDDLEJA NANA | V | 16 | CLT | 3 |
| BUDDLEJA IN VARIETA' | V | 16 | CLT | 3 |
| BUDDLEJA IN VARIETA' | V | 24 | CLT | 9 |
| BUXUS FAULKNER | V | 16 | CLT | 3 |
| BUXUS PUMILA | V | 16 | CLT | 3 |
| BUXUS SEMPREVIRENS | V | 16 | CLT | 3 |
| BUXUS VARIEGATO | V | 16 | CLT | 3 |
| CALLICARPA GIRALDIANA | V | 16 | CLT | 3 |
| CALLISTEMON LEAVIS | V | 16 | CLT | 3 |
| CALLISTEMON LITTLE JOHN | V | 16 | CLT | 3 |
| CALYCANTHUS FLORIDUS | V | 16 | CLT | 3 |
| CALYCANTHUS PRECOX | V | 16 | CLT | 3 |
| CAREX EVERGOLD | V | 16 | CLT | 3 |
| CARPINUS BETULUS | V | 16 | CLT | 3 |
| CARPINUS BETULUS | V | 20 | CLT | 7 |
| CARPINUS BETULUS | V | 30 | CLT | 18 |
| CARYOPTERIS CLANDONENSIS | V | 16 | CLT | 3 |
| CARYOPTERIS GRAND BLEU | V | 16 | CLT | 3 |
| CARYOPTERIS KEW BLUE | V | 16 | CLT | 3 |
| CASSIA FLORIBUNDA | V | 16 | CLT | 3 |
| CEANOTHUS CONCHA | V | 16 | CLT | 3 |
| CEANOTHUS GLOIRE DE VERSAILLES | V | 16 | CLT | 3 |
| CEANOTHUS MARIE DE SIMON | V | 16 | CLT | 3 |
| CEANOTHUS THYRSIFOLIA REPENS | V | 16 | CLT | 3 |
| CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES | V | 16 | CLT | 3 |
| CERATOSTIGMA WILLMOTTIANUM | V | 16 | CLT | 3 |
| CERCIS SILIQUASTRUM | V | 24 | CLT | 9 |
| CHAENOMELIS | V | 16 | CLT | 3 |
| CHOYSIA AZTEC PEARL | V | 16 | CLT | 3 |
| CHOYSIA AZTEC PEARL | V | 24 | CLT | 9 |
| CHOYSIA SUNDANCE | V | 16 | CLT | 3 |
| CHOYSIA SUNDANCE | V | 24 | CLT | 9 |
| CHOYSIA TERNATA | V | 16 | CLT | 3 |
| CHOYSIA TERNATA | V | 24 | CLT | 9 |
| CISTUS IN VARIETA' | V | 16 | CLT | 3 |
| CISTUS IN VARIETA' | V | 24 | CLT | 9 |
| CITRUS TRIPTERA | V | 16 | CLT | 3 |
| CITRUS TRIPTERA | V | 24 | CLT | 9 |
| CLERODENDRO | V | 16 | CLT | 3 |
| CLERODENDRO | V | 24 | CLT | 9 |
| COLUTEA ARBORESCENS | V | 16 | CLT | 3 |
| CONVALLARIA JAPONICA | VASETTO | |||
| CONVALLARIA NANA | VASETTO | |||
| CONVOLVOLUS CNERIUM | V | 16 | CLT | 3 |
| CONVOLVOLUS CNERIUM | V | 24 | CLT | 9 |
| CONVOLVOLUS MAURITANICUS | V | 16 | CLT | 3 |
| CORNUS ALBA ELEGANTISSIMA | V | 16 | CLT | 3 |
| CORNUS ALBA ELEGANTISSIMA | V | 24 | CLT | 9 |
| CORNUS ALBA SIBIRICA | V | 16 | CLT | 3 |
| CORNUS ALBA SIBIRICA | V | 24 | CLT | 9 |
| CORNUS FLAVIRAMEA STOLONIFERA | V | 16 | CLT | 3 |
| CORNUS MAS | V | 16 | CLT | 3 |
| CORNUS MAS | V | 24 | CLT | 9 |
| CORNUS SANGUINEA | V | 16 | CLT | 3 |
| CORNUS SANGUINEA | V | 24 | CLT | 9 |
| CORONILLA | V | 16 | CLT | 3 |
| CORTADERIA SELLOANA | V | 16 | CLT | 3 |
| CORTADERIA SELLOANA | V | 24 | CLT | 9 |
| CORYLUS AVELLANA | V | 16 | CLT | 3 |
| CORYLUS AVELLANA | V | 24 | CLT | 9 |
| CORYLUS AVELLANA | V | 30 | CLT | 18 |
| CORYLUS AVELLANA (NOCCIOLO DELLE LANGHE) | V | 24 | CLT | 9 |
| CORYLUS MAXIMA PURPUREA (NOCCIOLO ROSSO) | V | 16 | CLT | 3 |
| CORYLUS MAXIMA PURPUREA (NOCCIOLO ROSSO) | V | 24 | CLT | 9 |
| COTONEASTER CORAL BEAUTY | V | 16 | CLT | 3 |
| COTONEASTER FRANCHETII | V | 16 | CLT | 3 |
| COTONEASTER HORIZONTALIS | V | 16 | CLT | 3 |
| COTONEASTER LACKTEUS | V | 16 | CLT | 3 |
| COTONEASTER LACKTEUS | V | 24 | CLT | 9 |
| COTONEASTER SALICIFOLIA REPENS | V | 16 | CLT | 3 |
| COTONEASTER SKOGHOLM | V | 16 | CLT | 3 |
| COTONEASTER VARIEGATA | V | 16 | CLT | 3 |
| COTYNUS COGGYGRIA | V | 16 | CLT | 3 |
| CRATAEGUS MONOGYNA | V | 15 | CLT | 2 |
| CRATAEGUS MONOGYNA | V | 16 | CLT | 3 |
| CRATAEGUS MONOGYNA | V | 24 | CLT | 9 |
| CYDONIA | V | 16 | CLT | 3 |
| CYTISUS IN COLORI | V | 16 | CLT | 3 |
| CYTISUS SCOPARIUS | V | 15 | CLT | 2 |
| DAPHNE ODORA | V | 16 | CLT | 3 |
| DEUTZIA CRENATA NIKKO | V | 16 | CLT | 3 |
| DEUTZIA GRACILIS | V | 16 | CLT | 3 |
| DEUTZIA MAGNIFICA | V | 16 | CLT | 3 |
| DEUTZIA TOURBILLON ROUGE | V | 16 | CLT | 3 |
| DODONEA VISCOSA | V | 16 | CLT | 3 |
| ELEAGNUS ANGUSTIGOLIA (OLIVER DE BOHEME) | V | 16 | CLT | 3 |
| ELEAGNUS EBBINGEI | V | 16 | CLT | 3 |
| ERICA IN COLORE | V | 16 | CLT | 3 |
| ERIOBOTRYA COPPERTONE | V | 16 | CLT | 3 |
| ESCALLONIA IVEYI | V | 16 | CLT | 3 |
| ESCALLONIA MACRANTHA ROSA | V | 16 | CLT | 3 |
| ESCALLONIA MACRANTHA RUBRA | V | 16 | CLT | 3 |
| ESCALLONIA RED DREAM | V | 16 | CLT | 3 |
| EUGENIA MYRTIFOLIA | V | 16 | CLT | 3 |
| EUONYMUS ALATUS | V | 16 | CLT | 3 |
| EUONYMUS ALATUS COMPACTUS | V | 16 | CLT | 3 |
| EUONYMUS EMERALD GAIETY | V | 16 | CLT | 3 |
| EUONYMUS EMERALD GOLD | V | 16 | CLT | 3 |
| EUONYMUS EMERALD HARLEQUEEN | V | 16 | CLT | 3 |
| EUONYMUS EUROPEA | V | 16 | CLT | 3 |
| EUONYMUS PULCHELLUS ARGENTEA | V | 16 | CLT | 3 |
| EUONYMUS PULCHELLUS AUREA | V | 16 | CLT | 3 |
| EUPHORBIA CHARACIAS | V | 16 | CLT | 3 |
| EXOCHORDA | V | 16 | CLT | 3 |
| FESTUCA GLAUCA | V | 16 | CLT | 3 |
| FEOIJA | V | 16 | CLT | 3 |
| FICUS REPENS | V | 16 | CLT | 3 |
| FORSYTHIA INTERMEDIA | V | 16 | CLT | 3 |
| FORSYTHIA SPECTABILIS | V | 16 | CLT | 3 |
| GAURA IN COLORI | V | 16 | CLT | 3 |
| GAZANIA | V | 16 | CLT | 3 |
| GINEPRO COMMUNIS (COCCOLONE) | V | 16 | CLT | 3 |
| GINESTRA HISPANICA | V | 16 | CLT | 3 |
| GINESTRA LYDIA | V | 16 | CLT | 3 |
| GREVILLEA JUNIPERINA | V | 16 | CLT | 3 |
| GREVILLEA MONUT TAMBORITHA | V | 16 | CLT | 3 |
| GREVILLEA ROSMARINIFOLIA | V | 16 | CLT | 3 |
| HELICRISUM ITALICUM | V | 16 | CLT | 3 |
| HEMEROCALLIS IN VARIETA' | V | 16 | CLT | 3 |
| HIBISCUS SYRIACUS | V | 16 | CLT | 3 |
| HIBISCUS SYRIACUS | V | 24 | CLT | 9 |
| HIPPOPHAE RHAMNOIDES | V | 16 | CLT | 3 |
| HYDRANGEA ANNABELLE | V | 16 | CLT | 3 |
| HYDRANGEA ANNABELLE INVINCIBEL | V | 24 | CLT | 9 |
| HYDRANGEA MACROPHYLLA | V | 16 | CLT | 3 |
| HYDRANGEA MACROPHYLLA | V | 24 | CLT | 9 |
| HYDRANGEA PANICULATA | V | 16 | CLT | 3 |
| HYDRANGEA PANICULATA | V | 24 | CLT | 9 |
| HYDRANGEA PANICULATA RED DIAMOND | V | 16 | CLT | 3 |
| HYDRANGEA PETIOLARIS | V | 16 | CLT | 3 |
| HYDRANGEA QUERCIFOLIA | V | 16 | CLT | 3 |
| HYDRANGEA QUERCIFOLIA | V | 24 | CLT | 9 |
| HYPERICUM ATTRACTION | V | 16 | CLT | 3 |
| HYPERICUM CALYCINUM | VASETTO | |||
| HYPERICUM CALYCINUM | V | 15 | CLT | 2 |
| HYPERICUM HIDCOTE | V | 15 | CLT | 2 |
| HYPERICUM MAGICAL BEAUTY | V | 16 | CLT | 3 |
| HYPERICUM MAGICAL SUNSHINE | V | 16 | CLT | 3 |
| HYPERICUM MAGICAL UNIVERSE | V | 16 | CLT | 3 |
| HYPERICUM MAGICAL WHITE | V | 16 | CLT | 3 |
| HYPERICUM MOSERIANUM | V | 15 | CLT | 2 |
| HYPERICUM TRICOLOR | V | 16 | CLT | 3 |
| ILEX CRENATA | V | 16 | CLT | 3 |
| IRIS | V | 16 | CLT | 3 |
| JUNIPERUS IN VARIETA' | V | 16 | CLT | 3 |
| JUNIPERUS IN VARIETA' | V | 24 | CLT | 9 |
| KERRIA JAPONICA | V | 16 | CLT | 3 |
| KERRIA JAPONICA | V | 24 | CLT | 9 |
| KHIPHOFIA | V | 16 | CLT | 3 |
| KOLWITZIA AMABILIS | V | 24 | CLT | 9 |
| KOLWITZIA AMABILIS | V | 16 | CLT | 3 |
| LABURNUM ANAGIROIDES (MAGGIOCIONDOLO) | V | 16 | CLT | 3 |
| LABURNUM ANAGIROIDES (MAGGIOCIONDOLO) | V | 24 | CLT | 9 |
| LANTANA CAMARA | V | 16 | CLT | 3 |
| LANTANA SELLOWIANA | V | 16 | CLT | 3 |
| LAVANDA | V | 15 | CLT | 2 |
| LAVATERA | V | 16 | CLT | 3 |
| LEPTOSPERUM | V | 16 | CLT | 3 |
| LESPEDEZA THUNBERGII | V | 16 | CLT | 3 |
| LIGUSTRUM JAPONICUM | V | 10 | CLT | 1 |
| LIGUSTRUM JAPONICUM | V | 15 | CLT | 2 |
| LIGUSTRUM JAPONICUM | V | 16 | CLT | 3 |
| LIGUSTRUM JAPONICUM | V | 24 | CLT | 9 |
| LIGUSTRUM OVALIFOLIUM | V | 16 | CLT | 3 |
| LIGUSTRUM OVALIFOLIUM | V | 24 | CLT | 9 |
| LIGUSTRUM OVALIFOLIUM AUREUM | V | 16 | CLT | 3 |
| LIGUSTRUM OVALIFOLIUM AUREUM | V | 24 | CLT | 9 |
| LIGUSTRUM SINENSIS | V | 10 | CLT | 1 |
| LIGUSTRUM SINENSIS | V | 15 | CLT | 2 |
| LIGUSTRUM SINENSIS | V | 16 | CLT | 24 |
| LIGUSTRUM SINENSIS | V | 24 | CLT | 9 |
| LIGUSTRUM TEXANUM | V | 16 | CLT | 3 |
| LIGUSTRUM TEXANUM | V | 24 | CLT | 9 |
| LIGUSTRUM VULGARE | V | 16 | CLT | 3 |
| LIGUSTRUM VULGARE | V | 24 | CLT | 9 |
| LILLAK (SYRINGA VULGARIS) | V | 16 | CLT | 3 |
| LIRIOPE MUSCARI | V | 16 | CLT | 3 |
| LITHODORA DIFFUSA | V | 16 | CLT | 3 |
| LYCIUM BARBARUM | V | 16 | CLT | 3 |
| LONICERA LEMON BEAUTY | V | 15 | CLT | 2 |
| LONICERA MAIGREEN | V | 15 | CLT | 2 |
| LONICERA NITIDA | V | 15 | CLT | 2 |
| LONICERA PILEATA | V | 15 | CLT | 2 |
| LONICERA TATARICA | V | 16 | CLT | 3 |
| LOROPETALUM | V | 16 | CLT | 3 |
| LOROPETALUM | V | 24 | CLT | 9 |
| MAHONIA AQUIFOLIUM | V | 16 | CLT | 3 |
| MISCANTHUS IN VARIETA' | V | 16 | CLT | 3 |
| MYRSINA | V | 16 | CLT | 3 |
| MYRTUS COMMUNIS | V | 16 | CLT | 3 |
| MYRTUS COMMUNIS | V | 24 | CLT | 9 |
| MYRTUS PUMILA | V | 16 | CLT | 3 |
| MYRTUS TARANTINA | V | 16 | CLT | 3 |
| MYRTUS TARANTINA | V | 24 | CLT | 9 |
| NANDINA DOMESTICA | V | 16 | CLT | 3 |
| NANDINA HARBOR DWARF | V | 16 | CLT | 3 |
| NANDINA FIREPOWER | V | 16 | CLT | 3 |
| NANDINA FIREPOWER | V | 24 | CLT | 9 |
| NANDINA GULF STREAM | V | 16 | CLT | 3 |
| NANDINA GULF STREAM RUBRA | V | 16 | CLT | 3 |
| NANDINA OBSESSED | V | 16 | CLT | 3 |
| NEPETA | V | 16 | CLT | 3 |
| ORTENSIA | V | 16 | CLT | 3 |
| ORTENSIA | V | 24 | CLT | 9 |
| OSMAREA BURKWOODII | V | 16 | CLT | 3 |
| PACHYSANDRA TERMINALIS | V | 7 | CLT | 1 |
| PANDORA CONTESSA SARA | V | 16 | CLT | 3 |
| PENNISETUM ALOPECUROIDES HAMELN | V | 16 | CLT | 3 |
| PENNISETUM ALOPECUROIDES VIRIDESCENS | V | 16 | CLT | 3 |
| PENNISETUM LITTLE BUNNY | V | 16 | CLT | 3 |
| PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA BLU | V | 16 | CLT | 3 |
| PEROVSKIA ATRIPLICIFOLIA BLU | V | 24 | CLT | 9 |
| PHILADELPHUS VIRGINALIS | V | 16 | CLT | 3 |
| PHILLYREA ANGUSTIFOLIA | V | 16 | CLT | 3 |
| PHILLYREA ANGUSTIFOLIA | V | 24 | CLT | 9 |
| PHLOMIS FRUTICOSA | V | 16 | CLT | 3 |
| PHLOMIS PURPUREA | V | 16 | CLT | 3 |
| PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS DIABOLO D'OR | V | 20 | CLT | 5 |
| PHOTINIA COMPACTA | V | 16 | CLT | 3 |
| PIOPPO ALBA | V | 30 | CLT | 18 |
| PIOPPO CIPRESSINO | V | 30 | CLT | 18 |
| PIOPPO CIPRESSINO | V | CLT | 110 | |
| PISTACIA LENTISCUS | V | 16 | CLT | 3 |
| PISTACIA LENTISCUS | V | 24 | CLT | 9 |
| PITOSPORUM HETEROPHYLLUM | V | 16 | CLT | 3 |
| PITOSPORUM TENUIFOLUM SILVER QUEEN | V | 16 | CLT | 3 |
| PITOSPORUM TOBIRA NANA | V | 16 | CLT | 3 |
| PLUMBAGO CAPENSIS (BLU-BIANCA) | V | 16 | CLT | 3 |
| POLYGALA MYRTIFOLIA | V | 16 | CLT | 3 |
| POLYGALA MYRTIFOLIA | V | 24 | CLT | 9 |
| POTENTILLA ABBOTSWOOD | V | 16 | CLT | 3 |
| POTENTILLA GOLDFINGER | V | 16 | CLT | 3 |
| POTENTILLA PINK PARADISE (ROSA) | V | 16 | CLT | 3 |
| POTENTILLA RED ACE | V | 16 | CLT | 3 |
| PRUNUS LAURO OTTO LUYKEN | V | 16 | CLT | 3 |
| PRUNUS LAURO OTTO LUYKEN | V | 22 | CLT | 7 |
| PRUNUS LUSITANICA ANGUSTIFOLIA | V | 16 | CLT | 3 |
| PRUNUS SPINOSA | V | 16 | CLT | 3 |
| PUNICA GRANATUM FIORE | V | 16 | CLT | 3 |
| PUNICA GRANATUM FRUTTO | V | 16 | CLT | 3 |
| PUNICA GRANATUM FRUTTO | V | 24 | CLT | 9 |
| PUNICA GRANATUM NANA | V | 16 | CLT | 3 |
| PYRACANTHA NAVAHO | V | 16 | CLT | 3 |
| RHAMNUS ALATERNUS | V | 16 | CLT | 3 |
| RHAPHIOLEPIS SPRING TIME | V | 16 | CLT | 3 |
| RHAPHIOLEPIS UMBELLATA | V | 16 | CLT | 3 |
| RIBES IN TRE COLORI | V | 16 | CLT | 3 |
| RIBES SANGUINEA | V | 16 | CLT | 3 |
| RIBES UVA SPINA | V | 16 | CLT | 3 |
| ROBINIA SELVATICA | V | 20 | CLT | 7 |
| ROSA BLACK BACCARRA | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA CANINA | V | 15 | CLT | 2 |
| ROSA CANINA | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA CHERRY BONICA | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA CUBANA | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA EMERA | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA GOLDEN BONICA | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA ICEBERG | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA ICEBERG ROSA | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA ICEBERG ROSSA | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA ICE DRIFT | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA KNOCK OUT | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA MUTABILIS | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA ORIENT EXPRESS | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA PEACH DRIFT | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA RUGOSA | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA SANGUINEA | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA SCARLET BONICA | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA SEAFOAM | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA SEVILLANA | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA TEQUILA GOLD | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA THE FAIRY IN VARIETA' | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA WHITE KNOCKOUT | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSA WHITE MEILAND | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSMARINO REPENS | V | 16 | CLT | 3 |
| ROSMARINO OFFICINALIS | V | 16 | CLT | 3 |
| RUBUS FRUTICOSUS | V | 16 | CLT | 3 |
| RUBUS IDAEUS (LAMPONI) | V | 16 | CLT | 3 |
| RUSSELIA BIANCA | V | 16 | CLT | 3 |
| RUSSELIA ROSSA | V | 16 | CLT | 3 |
| SALIX ALBA VITELLINA | V | 16 | CLT | 3 |
| SALIX ANGUSTIFOLIA (ROSMARINIFOLIA) | V | 16 | CLT | 3 |
| SALIX PURPUREA | V | 16 | CLT | 3 |
| SALIX PURPUREA NANA | V | 16 | CLT | 3 |
| SALIX REPENS | V | 16 | CLT | 3 |
| SALVIA DA FIORE | V | 16 | CLT | 3 |
| SAMBUCUS NIGRA | V | 16 | CLT | 3 |
| SAMBUCUS NIGRA | V | 24 | CLT | 9 |
| SARCOCOCCA CONFUSA | V | 16 | CLT | 3 |
| SARCOCOCCA HUMILIS | V | 16 | CLT | 3 |
| SARCOCOCCA ORIENTALIS | V | 16 | CLT | 3 |
| SARCOCOCCA RUSCIFOLIA | V | 16 | CLT | 3 |
| SKIMMIA JAPONICA | V | 16 | CLT | 3 |
| SORBUS AUCUPARIA | V | 24 | CLT | 9 |
| SORBUS AUCUPARIA | V | 30 | CLT | 18 |
| SORBUS AUCUPARIA ALBERETTO | V | CLT | ||
| SPARTIUM JUNCEUM | V | 15 | CLT | 2 |
| SPARTIUM JUNCEUM | V | 24 | CLT | 9 |
| SPIREA ARGUTA | V | 16 | CLT | 3 |
| SPIREA ARGUTA | V | 24 | CLT | 9 |
| SPIREA BILLARDII | V | 16 | CLT | 3 |
| SPIREA GOLDFLAME | V | 16 | CLT | 3 |
| SPIREA GOLDMOUND | V | 16 | CLT | 3 |
| SPIREA NIPPONICA SNOWMOUND | V | 16 | CLT | 3 |
| SPIREA REVISIANA | V | 16 | CLT | 3 |
| SPIREA SHIROBANA | V | 16 | CLT | 3 |
| SPIREA THUMBERGII | V | 16 | CLT | 3 |
| SPIREA VANHOUTTEI | V | 16 | CLT | 3 |
| SPIREA VANHOUTTEI | V | 24 | CLT | 9 |
| SPIREA WATERER ANTHONY | V | 16 | CLT | 3 |
| SPIREA WATERER ANTHONY | V | 24 | CLT | 9 |
| STEPHANANDRA INCISA | V | 16 | CLT | 2 |
| STIPA TENUISSINA | V | 16 | CLT | 3 |
| SYMPHORICARPOS ALBUS | V | 16 | CLT | 3 |
| SYMPHORICARPOS HANCOCK | V | 16 | CLT | 3 |
| SYMPHORICARPOS MOTHER OF PEARL | V | 16 | CLT | 3 |
| TAMARIX ESTIVALIS | V | 16 | CLT | 3 |
| TAMARIX ESTIVALIS | V | 24 | CLT | 9 |
| TAMARIX GALLICA | V | 16 | CLT | 3 |
| TAMARIX GALLICA | V | 24 | CLT | 9 |
| TEUCRIUM CHANAEDRIS | V | 16 | CLT | 3 |
| TEUCRIUM FRUTICANS | V | 16 | CLT | 3 |
| TEUCRIUM FRUTICANS | V | 24 | CLT | 9 |
| TRACHELOSPERMUM TRICOLOR | V | 16 | CLT | 3 |
| TULBAGHIA | V | 16 | CLT | 3 |
| VACCINIUM CORYMBOSUM (MIRTILLO) | V | 16 | CLT | 3 |
| VERBENA BONARIENSIS | V | 16 | CLT | 3 |
| VERONICA QUEISANT BLU | V | 16 | CLT | 3 |
| VERONICA WIRI CHARM | V | 16 | CLT | 3 |
| VIBURNUM LANTANA | V | 16 | CLT | 3 |
| VIBURNUM LUCIDUM | V | 16 | CLT | 3 |
| VIBURNUM OPULUS | V | 16 | CLT | 3 |
| VIBURNUM OPULUS | V | 24 | CLT | 9 |
| VIBURNUM OPULUS STERILE | V | 16 | CLT | 3 |
| VINCA MINOR | V | 7 | CLT | |
| VITEX AGNUS CASTUS BLU | V | 16 | CLT | 3 |
| WEIGELIA ALEXANDRA | V | 16 | CLT | 3 |
| WEIGELIA ALEXANDRA | V | 24 | CLT | 9 |
| WEIGELIA BRISTOL RUBY E ROSA | V | 16 | CLT | 3 |
| WEIGELIA BRISTOL RUBY E ROSA | V | 24 | CLT | 9 |
| WEIGELIA VARIEGATA | V | 16 | CLT | 3 |
| WEIGELIA VARIEGATA | V | 24 | CLT | 9 |
| WESTRINGEIA FRUTICOSA BLU/BIANCO | V | 16 | CLT | 3 |
| WESTRINGEIA FRUTICOSA BLU/BIANCO | V | 24 | CLT | 9 |
| ZIZIPHUS | V | 16 | CLT | 3 |
| ZIZIPHUS | V | 24 | CLT | 9 |
